اتصال سريع
العنوان
رقم 462، طريق جينغ-جاو الجنوبي، منطقة غاولينغ، مدينة شيآن، مقاطعة شنشي، الصين
الهاتف
86-29-86938788
البريد الإلكتروني
fancy@hondinchina.comنشرتنا الإخبارية
اشترك في نشرتنا الإخبارية للحصول على خصومات وأكثر.
مضخة الرمل مصممة لنقل طين الحفر، والملاط، والسوائل المحتوية على الرمل، والسوائل الكاشطة في أنظمة التحكم في المواد الصلبة.
تعتمد المضخة على مكونات تدفق مقاومة للتآكل وهيكل قوي، مما يضمن تشغيلًا مستقرًا وعمر خدمة طويلًا في ظروف العمل القاسية.
تستخدم على نطاق واسع في حفر آبار النفط، وأنظمة إعادة تدوير الطين، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتطبيقات نقل الملاط الصناعي.


الميزات الرئيسية
مبدأ العمل
تستخدم مضخة الرمل القوة الطاردة المركزية الناتجة عن دوران الدفاعة لنقل الملاط وسوائل الحفر.
تضمن مكونات التدفق المقاومة للتآكل تشغيلًا مستقرًا عند التعامل مع الجسيمات الكاشطة والملاط عالي الكثافة.
التطبيقات
المعلمات الفنية
| الموديل | التدفق | الرفع | الطاقة | السرعة | الكفاءة |
| SB8*6-14 | 320م³ | 40م | 75كيلوواط | 1450دورة/دقيقة | 65% |
| SB8*6-12 | 335م³ | 43م | 1750دورة/دقيقة | 66% | |
| SB8*6-13 | 290م³ | 33م | 55كيلوواط | 1450دورة/دقيقة | 64% |
| SB6*5-12 | 196م³ | 48م | 1750دورة/دقيقة | 61% | |
| SB6*5-13 | 180م³ | 34م | 45كيلوواط | 1450دورة/دقيقة | 60% |
| SB5*4-14 | 149م³ | 61م | 1750دورة/دقيقة | 58% | |
| SB6*5-12 | 160م³ | 30م | 37كيلوواط | 1450دورة/دقيقة | 60% |
| SB5*4-12 | 120م³ | 40م | 1750دورة/دقيقة | 56% | |
| SB6*5-11 | 200م³ | 21م | 30كيلوواط | 1450دورة/دقيقة | 62% |
| SB5*4-11 | 112م³ | 45م | 1750دورة/دقيقة | 58% | |
| SB5*4-12 | 90م³ | 30م | 22كيلوواط | 1450دورة/دقيقة | 56% |
| SB5*4-10 | 105م³ | 30م | 1750دورة/دقيقة | 57% | |
| SB5*4-11 | 90م³ | 24م | 18.5كيلوواط | 1450دورة/دقيقة | 56% |
| SB4*3-12 | 55م³ | 46م | 1750دورة/دقيقة | 48% | |
| SB4*3-13 | 50م³ | 40م | 15كيلوواط | 1450دورة/دقيقة | 48% |
| SB4*3-11 | 54م³ | 45م | 1750دورة/دقيقة | 37% | |
| SB4*3-12 | 45م³ | 30م | 11كيلوواط | 1450دورة/دقيقة | 47% |
المزايا الرئيسية
التكوين الاختياري