Tautan cepat
Kontak Cepat
Alamat
No. 462, Jalan Jing-Gao Selatan, Distrik Gaoling, Kota Xi'an, Provinsi Shaanxi, Cina
Telp
86-29-86938788
Surat Kabar Kami
Langganan buletin kami untuk diskon dan banyak lagi.



Parameter Teknis
| Model | HDZS583 | HDZS584 | HDZS585 |
| Daya Getar | 2*1.5/1.72kW | 2*1.72/*1.865/2.2kW | 2*2.2kW |
| G-force | ≤7.8G(dapat disesuaikan) | ||
| Amplitudo Ganda | 6.0~7.2mm | ||
| Kapasitas Pengolahan | 100~120m³/jam | 113~136m³/jam | 130~155m³/jam |
| Penyesuaian Dek | -1°~3° | ||
| Daya Normal | 380V/50Hz,460V/60Hz atau disesuaikan | ||
| Luas Layar | 2.04㎡ | 2.72㎡ | 3.41㎡ |
| Layar Dek | 3 panel | 4 panel | 5 panel |
| Tinggi Weir | 750mm | ||
| Dimensi Layar | 1165*585*40mm | ||
| Starter | starter magnetik | ||
| Desibel | <85db | ||
| Berat | 1600kg | 1680kg | 1820kg |
| Dimensi | 2345*1780*1500mm | 2920*1780*1450mm | 3500*1780*1550mm |
| Catatan | Kapasitas pengolahan diuji dari lumpur: kepadatan 1.2g/cm³ & viskositas 45s &40mesh | ||
Prinsip Kerja
Cairan pengeboran mengalir ke dek layar bergetar melalui saluran masuk umpan. Di bawah getaran frekuensi tinggi, partikel padat besar dipisahkan dan dikeluarkan, sementara cairan pengeboran yang dibersihkan melewati layar dan mengalir kembali ke sistem lumpur.Aplikasi
Banyak digunakan dalam:FAQ
Q1: Apa fungsi shale shaker?
A: Digunakan untuk memisahkan partikel padat besar dari cairan pengeboran.Q2: Jenis getaran apa yang digunakan shale shaker?
A: Getaran gerak linier umumnya digunakan.Q3: Bisakah motor tahan ledakan disediakan?
A: Ya, konfigurasi tahan ledakan adalah opsional.Q4: Apakah desain khusus tersedia?
A: Ya, ukuran dan struktur layar dapat disesuaikan sesuai dengan persyaratan proyek.