お問い合わせ
弊社製品についてのお問い合わせは、こちらで受付しております.
主な特徴
動作原理
用途
技術パラメータ
| モデル | 流量 (m³/h) | 圧力 (Mpa) | 最大速度 (r/min) | モーター出力 (Kw) | 必要NPSH (m) | 吸込フランジ (mm) | 吐出フランジ (mm) | 最大 許容粒子径 (mm) | 許容繊維長 (mm) |
| G40-1 | 12 |
0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 38 | 45 | |
| G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
| G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
| G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
| G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
| G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
| G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
| G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
| G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
| G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
| G135-2 | 1.2 | 90 |
主な利点
オプション構成