우리 뉴스레터
할인 및 더 많은 정보를 얻기 위해 뉴스레터에 가입하십시오.
주요 특징
작동 원리
응용 분야
기술 매개변수
| 모델 | 유량 (m³/h) | 압력 (Mpa) | 최대 속도 (r/min) | 모터 출력 (Kw) | 필요 NPSH (m) | 흡입구 플랜지 (mm) | 배출구 플랜지 (mm) | 최대 허용 입자 (mm) | 허용 섬유 길이(mm) |
| G40-1 | 12 |
0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 38 | 45 | |
| G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
| G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
| G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
| G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
| G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
| G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
| G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
| G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
| G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
| G135-2 | 1.2 | 90 |
주요 장점
옵션 구성